Nazwa usługi | Czas oczekiwania |
Kody Producenta | |
Alcatel - Baza Światowa | 1 - 12 godzin |
HTC 2009 <-> 2018 Baza #1 | 1 - 5 minut |
Huawei - modem (v1, v2, v3) | 1 - 5minut |
Huawei FRP | 1 - 24 godziny |
LG - Baza Światowa PREMIUM | 1 - 12 godzin |
Shark | |
UnlockTool 12 miesięcy | |
XIAOMI - Europa Czyste IMEI | 1 - 24 godz. |
iPhone | |
iCloud - Europa | 5-15 dni |
iPhone - Siec + Simlock | 5 - 15 minut |
iPhone - sprawdzenie czarnej listy | 1 - 15 minut |
iPhone - sprawdzenie model + gwarancja + sieć + simlock | 1-15 minut |
iPhone - sprawdzenie SIMLOCKa | 1 - 15 minut |
iPhone - sprawdzenie SOLD TO + sieć + simlock + czarna lista + Find My iPhone | 5 - 15 minut |
Sprawdzenie po IMEI | |
Samsung | |
Samsung - Europa Komplet Kodów | 1 - 12 godzin |
Samsung - Kanada Tylko NCK | 1 - 3 dni robocze |
Samsung - UK | 1 - 4h |
Samsung - USA Tylko NCK | 1 - 2 dni |
Sony | |
Sony - Europa | 1 - 5 dni roboczych |
Sony - Francja | 1 - 4 dni robocze |
Sony - Irlandia | 1 - 5 dni roboczych |
Sony - Niemcy | 2 - 8 dni roboczych |
Polskie sieci | |
Orange Polska - Alcatel (Ekspresowo) | 1 - 5 minut |
Orange Polska - LG | 1 - 5 minut |
Orange Polska - Nokia (Ekspresowo) | 1 - 2 dni robocze |
Orange Polska - Nokia Lumia 510 / 610 (Ekspresowo) | 1 - 5 minut |
Orange Polska - Samsung - NCK+FREEZE | 5 - 15 minut |
Orange Polska - Samsung - (Ekspresowo) | 1 - 5 minut |
Orange Polska - Sony (najaktualniejsza baza) | 5 - 60 minut |
Orange Polska - Sony | SonyEricsson (po wymianie gwarancyjnej i nie znalezione) | 1 - 10 dni |
Orange Polska - Sony | SonyEricsson (Ekspresowo) | 1 - 5 minut |
Orange Polska - ZTE | 1 - 5 minut |
U.K. (Anglia) Sieci | |
3 Hutchison Anglia - Baza IMEI | NIE iPhone | 3 - 7 dni |
EE UK - iPhone 4 <-> 7+ (CZYSTE IMEI) | 1 - 3 dni robocze |
o2 UK - Baza IMEI | NIE iPhone | 1 - 24 godz. |
o2 UK - iPhone 3G <-> XS, XR (tylko czyste IMEI) | 1 - 3 dni |
o2 UK - iPhone 5G <-> 7+, SE (tylko czyste IMEI) | 1-5 dni |
o2 UK - iPhone 8, 8+, X (tylko czyste IMEI) | 3 - 7 dni |
Vodafone UK - Baza IMEI | NIE iPhone | 2 - 4 dni |
Vodafone UK - iPhone 3G <-> 6s+/SE (tylko czyste IMEI) | 1 - 2 tygodnie |
Irlandzkie (Ireland) Sieci | |
3 Hutchison Irlandia - iPhone (Czyste IMEI) | 1 - 3 dni |
Three (3) Irlandia - iPhone 3 - 7+ | 1 - 3 dni robocze |
Vodafone Irlandia - iPhone | 1 - 2 dni robocze |
Szwedzkie (Sweden) Sieci | |
U.S.A. (Stany Zjednoczone) Sieci | |
AT&T USA - Baza IMEI | NIE iPhone | AUTOMAT | 5 minut - 3 godziny |
AT&T USA - Baza IMEI | NIE iPhone | RĘCZNIE | 12 - 48 godzin |
AT&T USA - iPhone (Czyste IMEI) | AUTOMAT | 5 minut - 3 godziny |
AT&T USA - iPhone (Czyste IMEI) | RĘCZNIE | 12 - 48 godzin |
AT&T USA - iPhone (PREMIUM - nie obsługuje zagubionych, kradzionych) | 2 - 5 dni |
T-Mobile USA - Device Unlock (Aplikacja) | 12-24 godzin |
Verizon USA - iPhone (tylko czyste IMEI) | 1 - 2 dni |
Francuskie (France) Sieci | |
EFT - 1rok (bez klucza) | |
Orange Francja - Baza IMEI | NIE iPhone | (tylko czyste IMEI) | 1 - 6 godzin |
Orange Francja - iPhone (tylko czyste IMEI) | 1 - 6 godzin |
Kanadyjskie (Canada) Sieci | |
Bell Canada - iPhone (Czyste IMEI) | 1 - 4 dni robocze |
Fido Kanada - iPhone | 3 - 7 dni |
Rogers Kanada - iPhone | 3 - 7 dni |
Australijskie (Australia) Sieci | |
Vodafone Australia - Baza Zwykła (nie iPhone) | 1 - 2 dni |